Pour éditer votre cahier, cliquer sur ce bouton Editer mon cahier de secteur
Lieu d'accueil | Contact téléphone | Contact Email | Adresse postale | Ville | A quel service ou partenaire le lieu peut-il renseigner ou accompagner ? |
---|---|---|---|---|---|
ADIL – permanence délocalisée Bâtiment L’Arpège Albertville | 04 79 10 48 48 | ***@***.*** |
Bâtiment L’Arpège 2 avenue des Chasseurs Alpins |
Albertville | |
ADIL – permanence délocalisée France Services Valgelon- La Rochette | 04 79 69 90 20 | ***@***.*** |
France Services Allée des Grillons |
Val gelon la rochette | |
ADIL – permanence délocalisée Maison de Justice et du Droit Albertville | 04 79 89 22 00 | ***@***.*** |
Maison de Justice et du droit 2 avenue Victor Hugo |
Albertville | |
ADIL – permanence délocalisée Maison de Justice et du Droit Moûtiers | 04 79 24 39 12 | ***@***.*** | 159 rue de la Chaudanne | Moûtiers | |
ADIL – permanence délocalisée Maison de l’Habitat Saint-Jean-de-Maurienne | 04 79 83 55 30 | ***@***.*** |
Maison de l’Habitat Place Fodéré (accès côté gauche de La Poste) |
Saint Jean de Maurienne | |
ADIL – permanence délocalisée Maison du Projet Marlioz Aix-les-Bains | 04 79 69 90 20 | ***@***.*** | 72 boulevard de la Roche du Roi | Aix les bains | |
ADIL - Siège de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement de la Savoie | 04 79 69 90 20 | ***@***.*** | 25 rue jean pellerin | Chambéry | |
Association d'Animation et de Développement des Entremonts en Chartreuse | 04 79 65 84 03 | Maison intercommunale | Saint-Pierre-d'Entremont | CAF | |
Association de Quartier du Centre Ville - Chambéry | 04 79 85 50 76 | 3 rue du Laurier | Chambéry | CAF | |
Association M'Atome | 04 79 07 56 86 | ***@***.*** | 811 Avenue de la Tarentaise (Aime) | Aime | |
Association PARISolidarité | 04 76 31 68 60 |
50 A Immeuble La Tissandière Route du stade |
Saint-Genix-sur-Guiers | CAF | |
Association pour les habitants - La Fourmilière | 04 79 59 90 56 | 11 rue du Parc de la Vanoise | Saint-Jean-de-Maurienne | CAF | |
Association Vivre Ici Ensemble (AVIE) | 09 53 16 14 80 | ***@***.*** |
Maison de Vie locale 35 place de la Résistance |
La Bridoire | CAF |
CAF de la Savoie - Permance des Hauts de Chambéry | 08 10 25 73 10 |
Mairie de quartier - Immeuble Le Cristal 1 place du Forum |
Chambéry | CAF | |
CAF de la Savoie - Permanence d'Aix-les-Bains | 08 10 25 73 10 | Section de sécurité sociale 657 boulevard Wilson | Aix-les-Bains | CAF | |
CAF de la Savoie - Permanence d'Albertville | 08 10 25 73 10 |
Villa Aubry 2 rue Armand Aubry |
Albertville | CAF | |
CAF de la Savoie - Permanence de Saint-Jean-de-Maurienne | 08 10 25 73 10 | Centre polyvalent d'action sociale 95 avenue des Clappeys | Saint-Jean-de-Maurienne | CAF | |
CAF de la Savoie - Siège de Chambéry | 08 10 25 73 10 | rue de la République | Chambéry | CAF | |
CARSAT - agence retraite de Chambéry | 3646 | ZAC du Grand Verger Batiment A - 20 Avenue des Chevaliers Tireurs. | Chambery | CNAV | |
Centre de planification Aix-les-Bains | 04 79 96 88 42 | 78 boulevard Wilson | AIX-LES-BAINS | CD | |
Centre de planification Albertville | 04 79 89 57 23 | 45 avenue Jean Jaurès - Hall 3 RDC | ALBERTVILLE | CD | |
Centre de planification Bourg-st-Maurice | 04 79 44 53 15 | 866 avenue Maréchal Leclerc | BOURG-SAINT-MAURICE | CD | |
Centre de planification Chambéry | 04 79 96 88 32 | 315 avenue de Lyon | CHAMBERY | CD | |
Centre de planification Maurienne | 04 79 64 45 31 | 95 avenue des Clapeys | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | CD | |
Centre de planification Moûtiers | 04 79 64 45 31 | 159 rue de la Chaudanne | MOUTIERS | CD | |
Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) pour les personnes âgées - Aix | 04 85 05 25 09 | 78 boulevard Wilson CS 70611 | Aix les bains | CD | |
Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) pour les personnes âgées - Albertville | 04 79 89 57 03 |
45 avenue Jean Jaurès |
ALBERTVILLE | CD | |
Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) pour les personnes âgées - Chambéry | 04 79 85 79 60 | 116 rue sainte rose | chambery | CD | |
Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) pour les personnes âgées - montmelian | 04 79 44 23 00 | 300 avenue de Savoie - Immeuble Le Comte Rouge | MONTMELIAN | CD | |
Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) pour les personnes âgées - Moutiers | 04 79 24 73 77 | 159 rue de la chaudanne | moutiers | CD | |
Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) pour les personnes âgées - Saint Jean | 04 79 64 45 34 |
95 avenue des Clapeys |
SAINT JEAN DE MAURIENNE | CD | |
Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) pour les personnes âgées - St genix | 04 76 31 60 42 | 50 B route du stade - Immeuble La Tissandière | SAINT GENIX LES VILLAGES | CD | |
Centre social du Département Mérande Joppet | 04 76 44 54 35 | 2 square Jacques Lapeyre | CHAMBERY | CD | |
Centre social du Département Aime/Bourg | 04 79 44 53 15 | 866 avenue Maréchal Leclerc | BOURG-SAINT-MAURICE | CD | |
Centre social du Département Albertville secteur 1 | 04 56 42 42 00 | 45 avenue Jean Jaurès - Hall 4 | ALBERTVILLE | CD | |
Centre social du Département Albertville secteur 2 | 04 79 44 53 40 | 45 avenue Jean Jaurès - Hall 4 | ALBERTVILLE | CD | |
Centre social du Département Bauges Albanais | 04.85.05.25.65 | Place de l'église | ENTRELACS | CD | |
Centre social du Département Beaufort | 04 79 44 53 45 | Route du Mont | BEAUFORT-SUR-DORON | CD | |
Centre social du Département Chamoux sur Gelon | 04 79 44 53 65 | Immeuble Le Chamoyard | CHAMOUX-SUR-GELON | CD | |
Centre social du Département Cognin | 04 79 44 53 46 | 2 et 4 rue du Pont Vieux | COGNIN | CD | |
Centre social du Département Frontenex | 04 79 44 53 65 | 6 rue de la croissance - ZI n°3 | FRONTENEX | CD | |
Centre social du Département La Motte Servolex | 04 79 44 53 35 | 110 chemin du Picolet | LA MOTTE SERVOLEX | CD | |
Centre social du Département La Rochette | 04 79 44 53 33 | 24 avenue du Centenaire | VALGELON-LA ROCHETTE | CD | |
Centre social du Département Le Biollay | 04 79 96 88 80 | 11 rue Jean Mermoz | CHAMBERY | CD | |
Centre social du Département Le Corsuet | 04 79 44 53 22 | 95 chemin des Moellerons | AIX-LES-BAINS | CD | |
Centre social du Département Le Revard | 04 85 05 25 50 | 78 boulevard Wilson | AIX-LES-BAINS | CD | |
Centre social du Département Le Triolet | 04 79 44 57 80 | 359 rue du pré de l'âne | CHAMBERY | CD | |
Centre social du Département Les Echelles | 04 79 44 53 25 | 52 rue Jean Jacques Rousseau | LES ECHELLES | CD | |
Centre social du Département Marlioz | 04 79 96 74 44 | 2 rue du côteau | AIX-LES-BAINS | CD | |
Centre social du Département Modane | 04 79 44 54 05 | 50 rue Sainte Barbe | MODANE | CD | |
Centre social du Département Montmélian | 04 79 44 23 30 | Immeuble Le Comte Rouge - 282 avenue de Savoie | MONTMELIAN | CD | |
Centre social du Département Moûtiers/Bozel | 04 79 44 54 30 | 159 rue de la Chaudanne | Moutiers | CD | |
Centre social du Département Oméga | 04 79 44 53 50 | 53 rue de la République | BARBERAZ | CD | |
Centre social du Département pôle accueil social | 04 79 89 57 20 | 45 avenue Jean Jaurès | ALBERTVILLE | CD | |
Centre social du Département Pont de Beauvoisin | 04 79 44 53 85 | Les Salamandres - Rue des Tissandiers | LE PONT-DE-BEAUVOISIN | CD | |
Centre social du Département Saint Alban Leysse | 04 79 44 54 06 | 70 place des Tournelles | SAINT-ALBAN-LEYSSE | CD | |
Centre social du Département Saint Genix | 04 76 31 51 95 |
Immeuble La Tissandière - 50 B route du stade |
SAINT-GENIX-LES-VILLAGES | CD | |
Centre social du Département Saint Pierre d'Albigny | 04 56 42 42 10 | 5 place des Augustins | SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY | CD | |
Centre social du Département Saint Sébastien | 04 79 44 54 40 | 305 avenue de Lyon | CHAMBERY | CD | |
Centre social du Département Saint-Etienne-de-Cuines | 04 79 44 53 00 | Le Mont Cuchet | SAINT-ETIENNE-DE-CUINES | CD | |
Centre social du Département Saint-Jean-de-Maurienne | 04 79 64 45 30 | 95 avenue des Clapeys - - 2ème étage | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | CD | |
Centre social du Département Saint-Michel-de-Maurienne | 04 79 44 54 15 | 37 rue Général Férrié | SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE | CD | |
Centre social du Département Ugine/Flumet | 04 79 44 54 65 | 12 avenue Perrier de la Bâthie | UGINE | CD | |
Centre social du Département Val d'Arc | 04 79 44 54 10 | 9 rue des chevaliers de Malte | VAL D'ARC | CD | |
Centre social du Département Yenne | 04 79 44 53 80 | 8 place du kiosque | YENNE | CD | |
Centre social et culturel des Combes | 04 79 72 36 80 | ***@***.*** | 507 rue du Pré de l'Ane | Chambéry | CAF |
Centre social et d'animation du Biollay (CSAB) | 04 79 96 26 77 | 119 place René Vair | Chambéry | CAF | |
Centre socio-culturel - La Partageraie | 04 79 28 58 21 | ***@***.*** | 26 rue Jacques Marret | Saint-Pierre-d'Albigny | CAF |
Centre socio-culturel AMEJ - La Ravoire | 04 79 72 89 39 | Place de l'Eglise | La Ravoire | CAF | |
Centre socioculturel AEL | 04 79 28 57 39 | 457 route du lac | Novalaise | CAF | |
Centre socioculturel ALCC | 04 79 54 52 54 | 90 chemin des Choîtres | Chindrieux | CAF | |
Centre socioculturel d'Albertville | 04 79 89 26 30 | ***@***.*** |
2 rue Aubry (pdt ravau : 9 avenue du Champ de Mars |
Albertville | CAF |
Centre socioculturel Eclat de vie | 04 79 89 70 29 | 12 avenue Perrier de La Bathie | Ugine | CAF | |
CPAM - accueil Chambéry (siège) | 3646 | 5 avenue Jean-Jaurès | Chambéry | CPAM | |
CPAM - accueil Chambéry Le Haut | 3646 |
10 Rue du Mâconnais Tour belledonne |
CHAMBERY | CPAM | |
CPAM - accueil d'Aix-les-Bains | 3646 | 657 boulevard Wilson | Aix les bains | CPAM | |
CPAM - accueil d'Albertville | 3646 | 20 rue Jacques-Porraz | Albertville | CPAM | |
CPAM - accueil de Moûtiers | 3646 | 185 Quai de la République | Moûtiers | CPAM | |
CPAM - accueil de Saint-Jean-de-Maurienne | 3646 | 16 avenue Samuel-Pasquier | Saint Jean de maurienne | CPAM | |
CPAM - permanence - Le Pont-de-Beauvoisin (suspendue) | 3646 | rue des Tissandiers | Le Pont-de-Beauvoisin | CPAM | |
CPAM - permanence - Montmélian (suspendue) | 3646 | Immeuble le compte Rouge, 282 avenue de Savoie | Montmélian | CPAM | |
CPAM - permanence - Saint Béron (suspendue) | 3646 | Mairie 540 avenue de la gare | Saint Béron | CPAM | |
CPAM - permanence -Bourg Saint Maurice (suspendue) | 3646 | Hopital 139 rue du Nantet | Bourg Saint Maurice | CPAM | |
CPAM - permanence -Modane (suspendue) | 3646 | CPAS les Sarrazins - 50 rue Sainte Barbe | Modane | CPAM | |
CPAM - permanence -Saint Pierre d'Albigny (suspendue) | 3646 | CPAS Place des Augustins | Saint Pierre d'Albigny | CPAM | |
CPAM - permanence -Ugine (suspendue) | 3646 | Centre social - maison du bicentenaire - 12 avenue perrier de la Bathie | Ugine | CPAM | |
Espace Ressource du Biollay | 149 rue général buisson | Chambéry | CPAM | ||
Espace Ressource Santé | 57 place du forum | chambery | CPAM | ||
Foyer Départemental de l'Enfance | 04 79 69 09 07 | 152 rue franz liszt | Chambéry | ||
Maison de Santé - Centre Médical de Flumet | 04 79 31 71 79 | Avenue de Savoie | Flumet | ||
Maison de santé Aix-les-Bains | 04 79 35 39 05 | 18 rue edouard colonne | Aix les bains | ||
Maison de santé Chambéry |
Belledonne Santé 120 avenue d'annecy |
Chambéry | |||
Maison de Santé d'Ugine | 04 79 37 25 64 | 19 place de l'Hotel de ville | Ugine | ||
Maison de Santé de Bourg-Saint-Maurice | 04 79 55 57 66 | 139 Rue du Nantet | Bourg-Saint-Maurice | ||
Maison de Santé de la Ravoire | 04 79 36 90 61 | avenue boris vian | La Ravoire | ||
Maison de Santé de Saint-Michel de Maurienne | 04 79 56 55 56 | 39 Avenue de la République | St Michel de Maurienne | ||
Maison de Santé de Saint-Pierre d'Albigny | 04 79 71 45 60 | rue de la fin de la louza | Saint-Pierre-d'Albigny | ||
Maison de Santé des Echelles | 04 79 36 60 07 | 6 Place Fransisque Viard | Les Echelles | ||
Maison de Santé des Vallées d’Aigueblanche | Grande Rue | Aigueblanche | |||
Maison de Santé du Canton de Bozel | 04 79 22 03 08 | 393 Rue Jean Jaurès | Bozel | ||
Maison de Santé du Guiers | 04 76 31 61 10 | 77 Rue du Collège | Saint-Genix-sur-Guiers | ||
Maison de santé du Val Coisin - Coise | 04 79 69 18 46 | Route de la Mairie | Coise-St Jean-Pied-Gauthier | ||
Maison de Santé Les Carons | 04 79 31 02 28 | ***@***.*** | 1992 Rue Louis Armand | La Bâthie | |
Maison de Santé pluriprofessionnelle- Santé en Beaufortain | 04 79 38 30 46 | Route du Mont | Beaufort | ||
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) | 04 79 75 39 60 | 110 rue sainte rose | chambéry | CD | |
Maison Médicale des Bauges | 04 79 63 30 28 | ***@***.*** | La Madeleine | Lescheraines | |
Maison sociale du Département Albertville Ugine | 04 79 89 57 00 | 45 avenue Jean Jaurès | ALBERTVILLE | CD | |
Maison sociale du Département Avant-pays savoyard | 04 76 31 60 42 |
Immeuble La Tissandière - 50 B route du stade |
SAINT-GENIX-LES-VILLAGES | CD | |
Maison sociale du Département bassin aixois | 04 85 05 25 00 | 78 boulevard Wilson - CS 70611 | AIX-LES-BAINS | CD | |
Maison sociale du Département bassin chambérien | 04 79 60 58 80 | 116 rue Sainte Rose | CHAMBERY | CD | |
Maison sociale du Département Combe de Savoie | 04 79 44 23 00 | Immeuble Le Comte Rouge - 300 avenue de Savoie | MONTMELIAN | CD | |
Maison sociale du Département Maurienne | 04 79 54 45 31 | 95 avenue des Clapeys | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | CD | |
Maison sociale du Département Tarentaise | 04 79 24 73 77 | 159 rue de la Chaudanne - CS 30022 | MOUTIERS | CD | |
Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien | 04 79 33 50 84 | 72 rue Paulette Besson | Chambéry | PE | |
Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien - Permanence de MONTMELIAN | 04 79 84 75 71 | ***@***.*** | 361 avenue de la gare | Montmélian | |
Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien - Permanence de NOVALAISE | 04 79 28 57 39 | ***@***.*** | 457 route du lac | Novalaise | |
Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien - Permanence de PONT-DE-BEAUVOISIN | 04 76 37 03 65 | ***@***.*** | 1 avenue du baron de crousaz | Pont de beauvoisn | |
Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien - Permanence de ST GENIX | 04 76 31 53 68 | ***@***.*** | Rue du stade | saint genix les villages | |
Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien - Permanence de VAL GELON - LA ROCHETTE | 04 79 65 36 02 | ***@***.*** | allée des grillons | Val gelon - La rochette | |
Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien - Permanence de YENNE | 04 79 36 54 70 | ***@***.*** | Au Point Emploi Formation - 8 place du kiosque | Yenne | |
Pôle de Santé d’Aix-les-Bains Liberté | 04 79 35 39 05 | 560 Boulevard Ludovic-Napoléon Lepic | Aix-les-Bains | ||
Pôle de Santé de Chautagne | Dr GRAND : 04 79 52 27 39Dr MATEO : 04 79 34 05 83Dr SIMONOT : 04 79 52 27 39 | ***@***.*** | Route d'Aix | Chindrieux | |
Pôle de Santé du pays Marcheru | 04 79 28 09 08 | Chemin de Bovet | Les Marches | ||
Pôle Emploi - Agence Aix-les-Bains | 3949 | 128 boulevard du président wilson | Aix les bains | PE | |
Pôle Emploi - Agence Albertville | 3949 | 6 rue Léontine Vibert | Albertville | PE | |
Pôle Emploi - Agence Chambéry Grand Verger | 3949 | 272 rue françois guise | Chambéry | PE | |
Pôle Emploi - Agence Chambéry Mudry | 3949 | 85 rue auguste mudry | Chambéry | PE | |
Pôle Emploi - Agence Montmélian | 3949 | 363 avenue de la gare | Montmélian | PE | |
Pôle Emploi - Agence Moûtiers | 3949 | 11 rue des casernes | Moutiers | PE | |
Pôle Emploi - Agence St Jean de Maurienne | 3949 | 310 rue Jean Moulin | Saint Jean de maurienne | PE | |
Préfecture de la Savoie - Accueil d'Albertville | 04 79 10 41 46 | ***@***.*** |
83 rue Jean-Baptiste Mathias Sous-préfecture Cedex |
ALBERTVILLE | INT |
Préfecture de la Savoie - Accueil de Chambéry | Château des Ducs de Savoie - Place Caffe | Chambéry | INT | ||
Préfecture de la Savoie - Accueil de Saint Jean de Maurienne | 04 79 64 07 00 | ***@***.*** |
Place de la Sous-Préfecture |
Saint-Jean-de-Maurienne | INT |
UDAF (Antenne) | 04.79.31.15.00 | ***@***.*** | 7 Rue du Président Coty | Albertville | |
UDAF (Siège) | 04.79.70.01.01 | ***@***.*** | 28 Place du Forum | Chambéry |